Kalkhoff IMAGE L ADVANCE
e-Citybike
Kalkhoff IMAGE L ADVANCE
e-Citybike
UVP 3.899,00 €**
ab 3.699,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | KH0180001v2024 |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System, 36 V / 250 W / 55 Nm |
| Akku | Bosch CompactTube 400Wh |
| Display | Bosch Purion 200 color display |
| Material | L | 24 Bosch |
| Gabel | Aluminum with lowrider compatible |
| Bremse | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Schaltung | Shimano Nexus, 7-speed |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Farben: | diamondblack glossy, sagegreen matt |
| Felgen: | Rodi TRYP25, 25-622 |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency Performance, 50-622 |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | plastic, with edge protector |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | Concept EX, aluminium |
| Lenker: | Concept EX Ergo Riser |
| Vorbau: | Aluminium, integrated, adjustable |
| Beleuchtung: | Herrmans MR5 |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Trace, LED |
| Pedale: | Comfort, with anti slip protection and reflector |
| Gepäckträger: | MIK Rear Carrier |
| Kurbelsatz: | aluminium |
| Zahnkränze: | Gates Carbondrive |
| Kette: | Gates Carbondrive CDX |
| Rahmengrössen: | Diamond L/55cm 29", Diamond M/50cm 29", Diamond S/45cm 29", Diamond XL/60cm 29", Wave L/55cm 29", Wave M/50cm 29", Wave S/45cm 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.







